Datos clave
Secador de Pelo | No |
Agua Caliente | Si |
Lavadora | Si |
TV | Si |
Aire Acondicionado | Si |
WiFi | Si |
Cocina | No |
Nevera | Si |
Congelador | No |
Microondas | No |
Utensilios | No |
Caja Fuerte | Si |
Desayuno | Si |
Almuerzo | No |
Cena | No |
Bebidas | No |
Piscina | Si |
Gimnasio | Si |
Estacionamiento | Si |
Parrilla | No |
Como se ve la propiedad?
Habitaciones
$ 70
Matrimonial
1 Camas
$ 80
Familiar
2 Camas
Donde se encuentra?
Comentarios
La propiedad cuenta con:
Adicionalmente y a traves de empresas alidas, ofrecen las siguientes actividades: